
PSTN và IPPHONE
1.0
01
– PSTN (Public Switched Telephone Network) là mạng điện thoại chuyển mạch công cộng, trong đó Viettel xây dựng cơ sở hạ tầng mạng để cung cấp dịch vụ điện thoại cố định cho người sử dụng rộng rãi.
– Dịch vụ Ipphone hay còn gọi là voice IP (Voice over Interent Protocol) là dịch vụ thoại qua giao thức Internet, phương thức truyền thông dựa trên kết nối Inetrnet.
Đăng ký sản phẩmChất lượng dịch vụ ổn định, liên lạc tiện lợi
Thời gian lắp đặt nhanh: Tối đa 2 ngày
Cách tính cước thấp và hợp lý
Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp khách hàng 24h/7
Sử dụng được nhiều dịch vụ trên đường dây thuê bao PSTN như ADSL, IPTV, truyền hình NextTV các dịch vụ GTGT.
Khi sử dụng dịch vụ PSTN, có sẵn cơ sở hạ tầng để kết hợp lắp đặt các dịch vụ khác của Viettel như ADSL hoặc truyền hình NextTV, vừa tiết kiệm đường dây lắp đặt, vừa đảm bảo chất lượng và mỹ thuật cho gia đình, văn phòng.
Bảng giá
Phí thiết bị & lắp đặt
Phí lắp đặt | Phí thiết bị (áp dụng cho dịch vụ PSTN và dịch vụ IPPhone trên cáp quang GPON và cáp đồng trục) |
Lắp đơn lẻ: 50.000đ | 100.000 đ: Máy điện thoại bàn không hiển thị số. |
Miễn phí: Lắp đồng thời với ADSL hoặc lắp trên ADSL sẵn có | 140.000 đ: Máy điện thoại bàn có hiển thị số 450.000 đ: Modem EoC (đối với IPPhone đơn lẻ) |
Giá ATA áp dụng cho khách hàng IPPhone trên cáp quang:
|
Khuyến mại
Thoại trên cáp đồng | Thoại trên cáp quang (IP Phone) |
1. Gói P60 (ngừng bán mới)
| 1. Gói IP Basic (ngừng bán mới)
|
2. Gói P100:
| 2. P100 (áp dụng KH doanh nghiệp)
|
3. Gói P200
| 3. P200 (áp dụng KH doanh nghiệp)
|
4. Cam kết số đẹp
|
Mức cước cam kết
Viettel Tỉnh/Thành phố | Viettel HNI và HCM | ||||||
Giá trị mặt hàng (đồng) | Mức cước và thời gian cam kết | Giá trị mặt hàng (đồng) | Mức cước và thời gian cam kết | ||||
(Giá đã gồm VAT) | (Giá đã gồm VAT) | ||||||
Cước cam kết (đ/tháng) | Tháng cam kết | Cước đóng trước (đồng) | Cước cam kết (đ/tháng) | Tháng cam kết | Cước đóng trước (đồng) | ||
1.800.000 | 100.000 | 18 | 100.000 | 2.700.000 | 150.000 | 18 | 150.000 |
2.700.000 | 150.000 | 18 | 150.000 | 3.600.000 | 200.000 | 18 | 200.000 |
3.600.000 | 200.000 | 18 | 200.000 | 5.400.000 | 300.000 | 18 | 300.000 |
4.500.000 | 250.000 | 18 | 250.000 | 6.300.000 | 350.000 | 18 | 350.000 |
5.400.000 | 300.000 | 18 | 300.000 | 8.100.000 | 450.000 | 18 | 450.000 |
9.000.000 | 500.000 | 18 | 500.000 | 11.700.000 | 650.000 | 18 | 650.000 |
18.000.000 | 1.000.000 | 18 | 1.000.000 | 20.700.000 | 1.150.000 | 18 | 1.150.000 |
21.600.000 | 1.200.000 | 18 | 100.000 | 24.300.000 | 1.350.000 | 18 | 1.350.000 |
36.000.000 | 1.500.000 | 24 | 1.500.000 | 40.800.000 | 1.700.000 | 24 | 1.700.000 |
Cước sử dụng
STT | Khoản mục | Giá cước | Phương thức tính cước |
I | Cước thuê bao | 22.000 đ/tháng | Hàng tháng |
II | Cước liên lạc | ||
1 | Nội hạt | 220 đ/phút | 1 phút +1 phút |
2 | Liên tỉnh | ||
2.1 | Gọi liên tỉnh trực tiếp | ||
Nội mạng | 790 đ/phút | 6s + 1s | |
Ngoại mạng | 1.000 đ/phút | 6s + 1s | |
2.2 | Gọi liên tỉnh theo Voip 178 | ||
Nội mạng | 790 đ/phút | 6s + 1s | |
Ngoại mạng | 790 đ/phút | 6s + 1s | |
3 | Gọi di động | ||
Nội mạng | 790 đ/phút | 6s + 1s | |
Ngoại mạng | 1.090 đ/phút | 6s + 1s | |
4 | Gọi quốc tế | ||
Trực tiếp | 3.600 đ/phút (*) | 6s + 1s | |
Voip 178 | 3.600 đ/phút | 6s + 1s | |
5 | Gọi tới đầu số VSAT 099 | 4.000 đ/phút | 1 phút + 1 phút |
6 | Gọi tới đầu số 069 ( mạng quân sự, công an) | 220 đ/phút | 1 phút + 1 phút |
(Mức phí trên đã bao gồm 10% thuế VAT) |
Dịch vụ GTGT
STT | Tên dịch vụ | Cước đăng ký | Cước thuê bao |
1 | Hạn chế hoàn toàn gọi 1080, 1088 | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
2 | Hạn chế hoàn toàn gọi di động, liên tỉnh, quốc tế | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
3 | Hạn chế hoàn toàn gọi đi quốc tế | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
4 | Hạn chế hoàn toàn gọi liên tỉnh, quốc tế | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
5 | Hạn chế hoàn toàn chiều gọi đến | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
6 | Hạn chế hoàn toàn chiều gọi đi | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
7 | Hiển thị số máy gọi đến | 10.000 đ | 5.000 đ/tháng |
8 | Nhận biết số máy gọi đến | 10.000 đ | 5.000 đ/tháng |
9 | Cấp tín hiệu đảo cực cho Đại lý ĐTCC | 50.000 đ | 25.000 đ/tháng |
10 | Cấp tín hiệu đảo cực cho Công ty, khách sạn | 50.000 đ | 0 đ |
11 | Cấp tín hiệu đảo cực cho khách hàng thường | 50.000 đ | 0 đ |
12 | Tách số máy ra khỏi nhóm trượt | 10.000 đ | 0 đ |
13 | Bổ sung thêm số máy vào nhóm trượt | 10.000 đ | 0 đ |
14 | Hạn chế dịch vụ gọi VNN1268 | 0 đ | 0 đ |
15 | Hạn chế dịch vụ gọi VNN 1269 | 0 đ | 0 đ |
16 | Mở tự động gọi đi quốc tế | 0 đ | 0 đ |
17 | Cài đặt hộp thư thoại | 0 đ | 0 đ |
18 | Đàm thoại 3 bên | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
19 | Chuyển cuộc gọi tạm thời | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
20 | Thông báo có cuộc gọiđến khi đàm thoại | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
21 | Tạo nhóm trượt liên tục | 80.000 đ/nhóm | 8.000 đ/tháng |
22 | Quay số rút gọn | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
23 | Thiết lập đường dây nóng | 0 đ | 10.000 đ/tháng |
24 | Thông báo vắng nhà | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
25 | Cài âm thông báo đổi số | 15.000 đ | 10.000 đ/tháng |
26 | Hạn chế liên tỉnh, quốc tếbằng mã cá nhân | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
27 | Báo thức tự động | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
28 | Hạn chế cuộc gọi dùng mã cá nhân | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
29 | Không hiển thị số chủ gọi | 120.000 đ | 50.000 đ/tháng |
30 | Thuê kênh trung kế - 1000000 | 0 đ | 100.000 đ/tháng |
Mức phí trên đã bao gồm 10% thuế VAT |
Phí hỗ trợ
TT | Nội dung | Mức phí |
1 | Chuyển chủ quyền dịch vụ | 50.000 đ/lần |
2 | Tạm ngưng/khôi phục dịch vụ | Miễn phí |
3 | Chuyển địa điểm sử dụngcùng tòa nhà | Miễn phí |
4 | Chuyển địa điểm sử dụng khác tòa nhà | |
Khách hàng đã dùng từ 12 tháng trở lên | - Miễn phí lần thứ nhất; | |
- Lần thứ 2 tính phí chuyển dịchgiống đối tượng sử dụng <12 tháng | ||
Khách hàng sử dụng dưới 12 tháng | - Line 1: Phí 100.000 đ/lần/line | |
- Line 2: Phí 50.000 đ/lần/line | ||
Mức phí trên đã bao gồm 10% thuế VAT |