Mạng phân phối nội dung – CDN
CDN (Content Delivery Network) là hệ thống nhiều máy chủ đặt phân tán ở nhiều vị trí địa lý khác nhau, có nhiệm vụ sao chép và lưu trữ các nội dung bên trong website để người dùng khi truy cập vào website sẽ tải được nội dung từ các máy chủ CDN gần với mình nhất.
Đăng ký sản phẩmBảng giá
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
(Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)STT | I. Lưu lượng tải về trong nước | Đơn giá (VNĐ/GB/THÁNG) |
1 | <5 TB | 900 |
2 | 5TB - 10 TB | 790 |
3 | >10 TB - 50 TB | 550 |
4 | >50 TB - 100 TB | 270 |
5 | >100 TB - 200 TB | 190 |
6 | >200 TB - 300 TB | 171 |
7 | >300 TB - 400 TB | 154 |
8 | >400 TB - 500 TB | 139 |
9 | >500 TB - 800 TB | 118 |
10 | >800 TB - 1000 TB | 109 |
11 | >1000 TB | 100 |
II. Lưu lượng tải về Quốc tế | ||
1 | <5 TB | 3.000 |
2 | 5TB - 10 TB | 2.500 |
3 | >10 TB - 50 TB | 2.000 |
4 | >50 TB - 100 TB | 1.500 |
5 | >100 TB | 1.350 |
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% | ||
Gọi 1800.8088 để được tư vấn gói dịch vụ theo yêu cầu |